関西医科大
受験基本データ(一般入試)
偏差値 | 64.3 | 問題難易度 | 標準~やや難 |
---|---|---|---|
募集定員 | 100名↑ | 倍率 | 9.6 |
合格目標ライン | 70~80% |
試験科目
■一般入試
一次 | 科目 | 制限時間 | 得点 |
---|---|---|---|
数学 | 90分 | 100点 | |
外国語(英語) | 80分 | 100点 | |
理科2科目 | 120分 | 200点 | |
小論文 | 45分 | - |
二次 | 科目 | 制限時間 | |
---|---|---|---|
面接 | 10~15分程度(個人面接) |
※英語は、英語Ⅱ、リーディング、ライティング
※数学は、数Ⅰ~Ⅲ、数A~C
※理科は、物理Ⅰ・Ⅱ、化学Ⅰ・Ⅱ、生物Ⅰ・Ⅱのうちから2科目選択
■推薦入試
推薦条件 | 対象 | 評定平均 |
---|---|---|
現役 | 4.0以上 全体および6教科 (国、地歴、公、数、理、外) がともに4.0以上 |
試験内容 | 科目 | |
---|---|---|
小論文 | ||
適正検査 | ||
面接(集団・個別) |