私大医学部受験は、数ある受験のなかで最も競争の厳しい受験です。
こうした厳しい受験を勝ち抜くためには、偏差値だけでなく具体的な志望校対策を専門的に実施していく必要があります。
下記『最新の私立医学部の偏差値ランキング』を参考に、医学部メガスタディの「私立医学部別・対策」をご覧ください。
【最新】私立医学部の偏差値ランキング
順位 | 大学・医学部 | 平均 | |
---|---|---|---|
傾向と対策 | |||
慶應医学部 | 73.8 | 入試傾向 と対策 |
|
東京慈恵医科大 | 71.7 | 入試傾向 と対策 |
|
順天堂大医学部 | 70.3 | 入試傾向 と対策 |
|
4 | 自治医科大 | 70.2 | 入試傾向 と対策 |
5 | 大阪医科大 | 70 | 入試傾向 と対策 |
6 | 関西医科大 | 68.7 | 入試傾向 と対策 |
7 | 日本医科大 | 68.2 | 入試傾向 と対策 |
7 | 産業医科大 | 68.2 | 入試傾向 と対策 |
9 | 昭和大医学部 | 67.5 | 入試傾向 と対策 |
9 | 東京医科大 | 67.5 | 入試傾向 と対策 |
11 | 東邦大医学部 | 66.8 | 入試傾向 と対策 |
11 | 近畿大医学部 | 66.8 | 入試傾向 と対策 |
13 | 日本大医学部 | 66 | 入試傾向 と対策 |
14 | 杏林大医学部 | 65.3 | 入試傾向 と対策 |
14 | 久留米大医学部 | 65.3 | 入試傾向 と対策 |
16 | 東京女子医科大 | 65 | 入試傾向 と対策 |
16 | 東海大医学部 | 65 | 入試傾向 と対策 |
18 | 愛知医科大 | 64.7 | 入試傾向 と対策 |
18 | 藤田保健衛生大 | 64.7 | 入試傾向 と対策 |
18 | 兵庫医科大 | 64.7 | 入試傾向 と対策 |
21 | 帝京大医学部 | 64.3 | 入試傾向 と対策 |
21 | 福岡大医学部 | 64.3 | 入試傾向 と対策 |
23 | 北里大医学部 | 64.2 | 入試傾向 と対策 |
24 | 岩手医科大 | 64 | 入試傾向 と対策 |
24 | 金沢医科大 | 64 | 入試傾向 と対策 |
26 | 川崎医科大 | 63.7 | 入試傾向 と対策 |
27 | 埼玉医科大 | 63.5 | 入試傾向 と対策 |
28 | 獨協医科大 | 63.2 | 入試傾向 と対策 |
28 | 聖マリアンナ医科大 | 63.2 | 入試傾向 と対策 |
「医学部メガスタディには、偏差値に届いていなくても数多くの受験生を合格に導いてきた実績があります。ですので、
「勉強のやり方が分からない」
「成果が出ていない」
「予備校についていけない」
「家庭教師をつけているけど、医学部に詳しくない」
という方は、まずは、今の勉強法が正しいかどうか、ぜひ見直してください。そして、医学部メガスタディをご検討いただければと思います。